Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Marca | Philips |
Tipo | TV |
Dimensione Schermo | 55" (inches) |
Frequenza dello Schermo | 60 Hz |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Informazioni Generali | |
---|---|
Tipo | TV |
Anno | 2021 |
Marca | Philips |
Serie di Modello | 7506 |
Codice Modello | 55PUS7506/12 |
Alias | 55PUS7556/12 |
Dimensione Schermo | 55" (inches) |
Sistemo Operativo | Saphi |
Schermo | |
Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.315 mm |
Densità di Pixel Pitch | 80 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 94.75 % |
Retroilluminazione | Direct LED |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HDR10+ |
3D | No |
Dimensioni, Peso, Colore | |
Profondità del Caso | 3.43 in 8.7 cm 87 mm 0.29 ft |
Peso | 13.1 kg 29 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 48.03 in 122 cm 1220 mm 4 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 29.25 in 74.3 cm 743 mm 2.44 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.08 in 25.6 cm 256 mm 0.84 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 13.3 kg 29 lbs |
Colore | PUS7506 - Matt Black, PUS7556 - Silver |
Hardware | |
Core della CPU | 2 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
Audio | |
Audio Speakers | 2 x 10W |
Specifiche | |
Sistema Operativo | Saphi |
Caratteristiche | USB recording Detail Enhancer 2.0 Skin Tone Protection SimplyShare YouTube UHD Upscaling Digital Noise Reduction 2.0 Netflix Global Contrast Light sensor Rakuten TV Perfect Clear Motion Ultra Resolution Google Assistant Disney+ Amazon Alexa Perfect Natural Motion Local Contrast Amazon Prime Video Micro Dimming |
Ergonomia | |
Larghezza della Ccassa | 48.03 in 122 cm 1220 mm 4 ft |
Altezza della Cassa | 28.03 in 71.2 cm 712 mm 2.34 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes |
Regolazione dell'altezza | No |
Supporto Pivot | No |
Girevole sinistra / destra | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No |
Frequenza e Interpolazione | |
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz / 60 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL |
Potere | |
220V | 220 V - 240 V |
Frequenza AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consumo di Energia in Modalità Sospensione | 0.3 W |
Consumo di Energia Medio | 74 W |
Classe Energetica | G |
Accessori | |
Extra | Remote control |
Certificati e Standard | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | |
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |