Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | AOC Q27G2S | Asus TUF Gaming VG27AQA1A |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2022 |
Marca | AOC | Asus |
Serie di Modello | TUF Gaming | |
Codice Modello | Q27G2S | TUF Gaming VG27AQA1A |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.5 % | 88.77 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97% | 95% |
sRGB | 100 % | 130 % |
NTSC 1953 | 88 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 3 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.94 in 4.9 cm 49.2 mm 0.16 ft |
1.99 in 5.1 cm 50.5 mm 0.17 ft |
Peso | 4.5 kg 10 lbs |
3.85 kg 8 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
24.25 in 61.6 cm 615.9 mm 2.02 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.69 in 39.9 cm 398.6 mm 1.31 ft |
17.91 in 45.5 cm 454.86 mm 1.49 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
8.41 in 21.4 cm 213.54 mm 0.7 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.6 kg 12 lbs |
4.65 kg 10 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light Motion Blue Reduction Game Color AMD FreeSync Premium technology DDC2B / CI |
Color Temperature Selection Display Widget Lite Multiple HDR Modes Flicker-free technology GamePlus Variable Overdrive Shadow Boost GameFast Input technology Extreme Low Motion Blur (ELMB) Adaptive-Sync technology Trace Free Technology GameVisual AMD FreeSync Premium technology Low Blue Light |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
24.25 in 61.6 cm 615.9 mm 2.02 ft |
Altezza della Cassa | 14.4 in 36.6 cm 365.8 mm 1.2 ft |
14.42 in 36.6 cm 366.36 mm 1.2 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 155 Hz | 48 Hz - 170 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 230 kHz | 30 kHz - 250 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CE CEL CH RoHS cTUVus FCC ISO92410-307 Win10 |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 CU ErP FCC J-MOSS RoHS UL/cUL VCCI WEEE WHQL MEPS TUV Flicker-free eStandby TUV Low Blue Light RCM |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 93 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
AOC Q27G2S | Asus TUF Gaming VG27AQA1A |