Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 276B9 | AOC Q27P2CA |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2021 |
Marque | Philips | AOC |
Série de Modèles | B-Line | |
Numéro de Modèle | 276B9 | Q27P2CA |
Alias | 276B9/01 276B9/00 |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 87.7 % | 88.35 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 114 % | |
NTSC 1953 | 90 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 4 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
2.01 in 5.1 cm 51.1 mm 0.17 ft |
Poids de la Châssis | 5.35 kg 12 lbs |
4.57 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 16.06 in 40.8 cm 408 mm 1.34 ft |
15.53 in 39.5 cm 394.5 mm 1.29 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.82 in 22.4 cm 224 mm 0.73 ft |
7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.75 kg 17 lbs |
6.3 kg 14 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | |
Ports de Connexion | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 65W; DP Alt Mode) 1 x Ethernet RJ45 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-A; downstream; B.C 1.2) |
2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | EasyRead Flicker-free technology Low Blue Light Separate Sync Power Sensor Light Sensor Adaptive-Sync Technology SmartControl Crystal Clear Display SmartImage |
HDR Mode Low Blue Light Adaptive-Sync technology Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
14.55 in 37 cm 369.5 mm 1.21 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 175 ° | 180 ° |
Pivot Droit | 175 ° | 180 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 30 ° | 35 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 114 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable DisplayPort cable USB Type-C to Type-A cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C to Type-C cable (optional) USB Type-A cable (optional) |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CECP CEL CE Mark CU-EAC EnergyStar 8.0 EPEAT EPA RoHS CB EPA FCC Class B ICES-003 MEPS PSB PSE RCM TCO Certified Edge TUV Ergo TUV Eye Comfort TUV/GS SEMKO UKRAINIAN VCCI |
HF Microsoft WHQL WEEE |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
Humidité de Stockage Interne | 20 % - 80 % | 5 % - 93 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Philips 276B9 | AOC Q27P2CA |