Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 273V7QDAB | Lenovo D27-20 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2017 | 2019 |
Marque | Philips | Lenovo |
Numéro de Modèle | 273V7QDAB | D27-20 |
Alias | 273V7QDAB/00 | 61E3KCR1 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 89.52 % | 89.86 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
Luminosité Maximale | 250 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 10000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 4 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
2 in 5.1 cm 50.7 mm 0.17 ft |
Poids de la Châssis | 4.04 kg 9 lbs |
4.07 kg 9 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.83 in 45.3 cm 453 mm 1.49 ft |
17.5 in 44.5 cm 444.5 mm 1.46 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.94 in 22.7 cm 227 mm 0.74 ft |
9.09 in 23.1 cm 230.8 mm 0.76 ft |
Poids de Châssis avec Support | 4.5 kg 10 lbs |
4.82 kg 11 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light SmartImage SmartContrast DDC/CI Flicker-free technology |
Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
14.39 in 36.6 cm 365.5 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | Audio cable D-sub cable DVI-D cable HDMI cable |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CE Mark CECP cETLus EAC / CU ENERGY STAR 7.0 EPA Epeat Silver FCC Class B ISO9241-307 SEMKO TCO Certified Displays 7.0 TCO Edge TÜV/Ergonomics WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
CCC China Energy Efficiency Standard CEL G1 Energy Star 8.0 EPEAT Silver RoHS (EU 2002/95/EC) Windows Certification (Windows 7 Windows 10) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 20 % - 80 % | 5 % - 95 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Philips 273V7QDAB | Lenovo D27-20 |