Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 271V8L | MSI Pro MP271 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2021 |
Marque | Philips | MSI |
Série de Modèles | V-Line | Pro |
Numéro de Modèle | 271V8L | Pro MP271 |
Alias | 271V8L/00 271V8L/01 |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | VA | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 90.36 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 93.1 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.48 kg 8 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.12 in 61.3 cm 612.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
17.98 in 45.7 cm 456.8 mm 1.5 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.09 in 23.1 cm 231 mm 0.76 ft |
8.65 in 22 cm 219.7 mm 0.72 ft |
Poids de Châssis avec Support | 3.94 kg 9 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | EasyRead Flicker-free technology Mega Infinity DCR SmartContrast Separate Sync Low Blue Light Adaptive-Sync technology SmartImage DDC/CI Sync on Green |
Low Blue Light Display Kit App Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.12 in 61.3 cm 612.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 85 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CB CE Mark CU-EAC EAEU RoHS TUV Ergo TUV/GS UKRAINIAN |
CE EnergyStar EU Reach FCC-B JIS C 0950 TUV Rheinland Low Blue Light Certified TUV Rheinland Flicker Free Certified WEEE |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 600 °C -4 °F - 1112 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Philips 271V8L | MSI Pro MP271 |