Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 22MP410 | Samsung F24T37 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | LG | Samsung |
Série de Modèles | T37F | |
Numéro de Modèle | 22MP410 | F24T37 |
Alias | 22MP410-B | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 22" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Type d'affichage | VA | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.248 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 102 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 82.48 % | 89.77 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.57 in 4 cm 40 mm 0.13 ft |
1.55 in 3.9 cm 39.4 mm 0.13 ft |
Poids de la Châssis | 2.2 kg 5 lbs |
2.6 kg 6 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 20.16 in 51.2 cm 512 mm 1.68 ft |
21.23 in 53.9 cm 539.2 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.12 in 38.4 cm 384 mm 1.26 ft |
16.74 in 42.5 cm 425.3 mm 1.4 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
9.13 in 23.2 cm 232 mm 0.76 ft |
Poids de Châssis avec Support | 2.6 kg 6 lbs |
2.9 kg 6 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub (15-pin) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Black Stabilizer Color Weakness Super Resolution+ Dynamic Action Sync Low Blue Light Flicker-free technology Crosshair 3-Side Virtually Borderless Design Reader Mode AMD FreeSync technology Smart Energy Saving |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Mega DCR Off Timer Plus Game Mode AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 20.16 in 51.2 cm 512 mm 1.68 ft |
21.23 in 53.9 cm 539.2 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 11.61 in 29.5 cm 295 mm 0.97 ft |
12.71 in 32.3 cm 322.8 mm 1.06 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 2 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 15 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 56 kHz - 75 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE FCC-B RoHS TUV-Type UL(cUL) |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 85 % | 5 % - 95 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
LG 22MP410 | Samsung F24T37 |