Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Lenovo T24v-10 | Lenovo ThinkVision P27u-20 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2017 | 2021 |
Marque | Lenovo | Lenovo |
Numéro de Modèle | T24v-10 | ThinkVision P27u-20 |
Alias | 61BCMAT6EU 61BCMAR6US |
62CBRAR6 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.155 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 163 ppi |
Ratio d'écran | 88.48 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 99.1% | |
Rec.2020 | 83.7 | |
sRGB | 72 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 99.5 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Luminosité Maximale | 450 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 3000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 6 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 6 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.08 in 5.3 cm 52.9 mm 0.17 ft |
|
Poids de la Châssis | 5.5 kg 12 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
24.17 in 61.4 cm 613.8 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.37 in 39.1 cm 390.5 mm 1.28 ft |
16.59 in 42.1 cm 421.4 mm 1.38 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.31 in 26.2 cm 261.9 mm 0.86 ft |
8.66 in 22 cm 219.9 mm 0.72 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.07 kg 11 lbs |
8 kg 18 lbs |
Couleur | Black | Raven Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | Yes | No |
Réseau | LAN | |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) 1 x Ethernet RJ45 (1 Gbps) 1 x DisplayPort 1.2 1 x Thunderbolt 4.0 (out) 1 x Thunderbolt 4.0 (in; 100W) 2 x HDMI 2.0 1 x USB (Type-C; Gen 1; upstream; 27W) 1 x 3.5 mm Audio Out 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | KVM Switch Lenovo ThinkColor Smart Light Low Blue Light 3-side NearEdgeless Design Factory calibration ∆EHeadset Rack |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.17 in 61.4 cm 613.8 mm 2.01 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.52 in 36.9 cm 368.8 mm 1.21 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
135 mm 13.5 cm 5.315 in 0.4429 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 30 ° | 35 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 81 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
DisplayPort cable (for the USA and Canada only) Thunderbolt cable USB Type-C to Type-A cable Factory Calibration Report |
Certificats et Normes | ||
Licenses | C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold KC RoHS TCO Certified Displays 7.0 TCO EDGE 2.0 VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 Energy Star EPEAT RoHS TCO 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Windows Certification (Windows 7 Windows 10) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 8000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Lenovo T24v-10 | Lenovo ThinkVision P27u-20 |