Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Lenovo G24-10 | Asus VA24EHE |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2019 |
Marque | Lenovo | Asus |
Numéro de Modèle | G24-10 | VA24EHE |
Alias | 65FDGАС2 | VA24E |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.04 in 50.9 cm 509.08 mm 1.67 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.09 in 28.2 cm 281.72 mm 0.92 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Type d'affichage | TN | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.272 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 95 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 89.01 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 77% | |
Rec.2020 | 70 | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 240 cd/m² | 250 cd/m² |
Luminosité Maximale | 300 cd/m² | 1200 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 3000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 20 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 10 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.75 in 4.4 cm 44.4 mm 0.15 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.18 kg 7 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 20.96 in 53.2 cm 532.364 mm 1.75 ft |
21.28 in 54 cm 540.45 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.7 in 37.3 cm 373.276 mm 1.22 ft |
15.89 in 40.4 cm 403.67 mm 1.32 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 6.98 in 17.7 cm 177.279 mm 0.58 ft |
8.03 in 20.4 cm 203.94 mm 0.67 ft |
Poids de Châssis avec Support | 3.312 kg 7 lbs |
3.57 kg 8 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
CPU Noyaux | 4 | |
CPU Fréquence | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Taille Mémoire de RAM | 3 | |
Capacité de Stockage Interne | 16 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x D-sub 1 x HDMI 1 x DVI-D |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 15W | |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Fonctionnalités | Lоw Вluе Light АМD FrееSynс tесhnоlоgy Fliсkеr-frее tесhnоlоgy |
Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Skin-Tone Selection VividPixel Trace Free Technology Low Blue Light Adaptive-Sync Technology Color Temperature Selection |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.33 in 54.2 cm 541.7 mm 1.78 ft |
21.28 in 54 cm 540.45 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 12.79 in 32.5 cm 324.8 mm 1.07 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 170 kHz | 24 kHz - 84 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | D-sub cable - optional DVI cable - optional HDMI cable - optional |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC China Energy Efficiency Standard - Tier 2 RoHS (EU 2002/95/EC) TÜV Rheinland Eye Comfort Windows 7 Windows 10 |
ENERGY STAR BSMI CB CCC CE CEL level 0 CU FCC ISO-9241-307 KCC RoHS TCO8.0 TUV-GS UkrSEPRO WEEE WHQL MEPS RCM UL TUV Flicker-free eStandby TUV Low Blue Light ICES-3 CEC |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % |
Lenovo G24-10 | Asus VA24EHE |