Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell UltraSharp U2412M | AOC 27B2H |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2011 | 2019 |
Marque | Dell | AOC |
Numéro de Modèle | UltraSharp U2412M | 27B2H |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | e-IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.27 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 94 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 83.54 % | 90.89 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 101 % |
Adobe RGB 1998 | 74 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 89 % |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 2000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 9 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | 8 ms |
Temps de Réponse Maximale | 14 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.56 in 6.5 cm 64.9 mm 0.21 ft |
1.48 in 3.8 cm 37.6 mm 0.12 ft |
Poids de la Châssis | 3.97 kg 9 lbs |
3.25 kg 7 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.69 in 39.9 cm 398.5 mm 1.31 ft |
17.97 in 45.6 cm 456.39 mm 1.5 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.1 in 18 cm 180.3 mm 0.59 ft |
7.2 in 18.3 cm 182.95 mm 0.6 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.24 kg 14 lbs |
3.6 kg 8 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Flicker-free technology Low Blue Light |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.24 in 36.2 cm 361.6 mm 1.19 ft |
14.23 in 36.1 cm 361.39 mm 1.19 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 4 ° | 3.5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21.5 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 61 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable DVI cable USB upstream cable |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 5.0 Epeat Gold TCO Certified Displays 5.0 |
BSMI CE FCC Gost Reach compliant TÜV/GS |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 4850 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Dell UltraSharp U2412M | AOC 27B2H |