Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell S2721QS | HP Z27k G3 4K |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2021 |
Marque | Dell | HP |
Numéro de Modèle | S2721QS | Z27k G3 4K |
Alias | 1B9T0AA | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.155 mm | 0.155 mm |
Densité de pixels d'écran | 163 ppi | 163 ppi |
Ratio d'écran | 89.83 % | 91.89 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosité Maximale | 390 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1300 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 10000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 14 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.18 in 5.5 cm 55.4 mm 0.18 ft |
1.53 in 3.9 cm 38.9 mm 0.13 ft |
Poids de la Châssis | 4.7 kg 10 lbs |
4.5 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.3 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.75 in 40 cm 400.1 mm 1.31 ft |
14.97 in 38 cm 380.3 mm 1.25 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 6.88 in 17.5 cm 174.7 mm 0.57 ft |
8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.4 kg 14 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Couleur | Silver | Turbo Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN | |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x DisplayPort 1.4 (in) 1 x USB (Type-C; upstream; 100W; DP Alt Mode) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Low Blue Light Picture-by-Picture Picture-in-Picture 4-sided Micro Edge Design Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.3 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.35 in 36.5 cm 364.6 mm 1.2 ft |
14.02 in 35.6 cm 356 mm 1.17 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 0 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 30 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 130 kHz - 137 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | DisplayPort cable USB Type-A to Type-B cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Australian-New Zealand MEPS; BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR FCC GS Mark ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TCO Certified TCO Certified Edge TUV-S VCCI WEEE Ukraine Energy label WW application UAE |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 95 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell S2721QS | HP Z27k G3 4K |