Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell S2721HN | Lenovo S28u-10 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2020 |
Marque | Dell | Lenovo |
Numéro de Modèle | S2721HN | S28u-10 |
Alias | S2721NX | 65E6GAR2 65E6GAT2 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 28" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
24.88 in 63.2 cm 631.928 mm 2.07 ft |
Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
14.16 in 36 cm 359.78 mm 1.18 ft |
Fabricant d'écran | Innolux | |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.165 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 154 ppi |
Ratio d'écran | 90.67 % | 95.52 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 3000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 6 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
1.94 in 4.9 cm 49.2 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 4.3 kg 9 lbs |
4.58 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
25.08 in 63.7 cm 636.94 mm 2.09 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.85 in 45.3 cm 453.3 mm 1.49 ft |
17.75 in 45.1 cm 450.82 mm 1.48 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
9.05 in 23 cm 229.99 mm 0.75 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.2 kg 11 lbs |
5.24 kg 12 lbs |
Couleur | Black, Silver | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington S2721HN - silver S2721NX - black |
Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
25.08 in 63.7 cm 636.94 mm 2.09 ft |
Hauteur de Châssis | 14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
14.71 in 37.4 cm 373.68 mm 1.23 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 49 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | 54 kHz - 90 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
CCC ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS (EU 2002/95/EC) TCO 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Windows Certification |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 95 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell S2721HN | Lenovo S28u-10 |