Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell P2423D | Dell UltraSharp U2413 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2013 |
Marque | Dell | Dell |
Numéro de Modèle | P2423D | UltraSharp U2413 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
Largeur d'écran | 20.74 in 52.7 cm 526.848 mm 1.73 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | IPS | AH-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Lut | 3D LUT 14 bits |
|
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:10 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 1920 x 1200 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.206 mm | 0.27 mm |
Densité de pixels d'écran | 123 ppi | 94 ppi |
Ratio d'écran | 91.15 % | 83.54 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | GB-r LED |
sRGB | 99 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 103 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 2000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 9 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 6 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 8 ms |
Temps de Réponse Maximale | 12 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.05 in 5.2 cm 52.15 mm 0.17 ft |
1.8 in 4.6 cm 45.6 mm 0.15 ft |
Poids de la Châssis | 3.92 kg 9 lbs |
5 kg 11 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
16.37 in 41.6 cm 415.9 mm 1.36 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
7.89 in 20.1 cm 200.5 mm 0.66 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.98 kg 13 lbs |
7.32 kg 16 lbs |
Couleur | Black and Silver | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen1; 5 Gbps downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
2 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x SD Memory Card Slot 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Dell Display Manager Flicker-free technology On-Screen Display (OSD) menu Low Blue Light 3-side bezelless design ComfortView Plus |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) PremierColor Technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
Hauteur de Châssis | 12.54 in 31.9 cm 318.5 mm 1.04 ft |
14.24 in 36.2 cm 361.6 mm 1.19 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 4 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 49 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 29 kHz - 115 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable USB Type-C cable USB Type-A to Type-C cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP DVI-D cable USB 3.0 upstream cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | EPEAT Gold Energy Star RoHS TCO Certified Edge TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell P2423D | Dell UltraSharp U2413 |