Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell P2319H | Dell U2720Q |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2018 | 2020 |
Marque | Dell | Dell |
Série de Modèles | UltraSharp | |
Numéro de Modèle | P2319H | U2720Q |
Alias | UltraSharp U2720Q | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 23" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 23 in 58.4 cm 584.2 mm 1.92 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 20.05 in 50.9 cm 509.18 mm 1.67 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 11.28 in 28.6 cm 286.42 mm 0.94 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.265 mm | 0.155 mm |
Densité de pixels d'écran | 95 ppi | 163 ppi |
Ratio d'écran | 89.98 % | 92.04 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.63 in 4.1 cm 41.3 mm 0.14 ft |
1.96 in 5 cm 49.7 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 3.11 kg 7 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 20.47 in 52 cm 520 mm 1.71 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 13.82 in 35.1 cm 351.1 mm 1.15 ft |
15.56 in 39.5 cm 395.2 mm 1.3 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.6 kg 15 lbs |
|
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x USB 3.0 (Type-C; 90W; DisplayPort) 1 x USB 3.0 (Type-C; downstream; 15W) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x USB 3.0 (downstream; BC 1.2 charging at 2A) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 20.47 in 52 cm 520 mm 1.71 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 12.27 in 31.2 cm 311.7 mm 1.02 ft |
14.02 in 35.6 cm 356 mm 1.17 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable - Japan only DisplayPort cable HDMI cable - Brazil only USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable USB Type-C to Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold RoHS TCO Certified Displays |
BFR-free CEL ENERGY STAR 6.0 EPEAT Mercury-free NFPA 99 PVC-free RoHS Compliant TCO |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell P2319H | Dell U2720Q |