Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | BenQ GW2780T | Asus VA27EHE |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2019 |
Marque | BenQ | Asus |
Numéro de Modèle | GW2780T | VA27EHE |
Alias | VA27E | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 24.07 in 61.1 cm 611.4 mm 2.01 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.8 in 35 cm 350.4 mm 1.15 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 79 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 89.57 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.93 in 4.9 cm 48.9 mm 0.16 ft |
|
Poids de la Châssis | 4.03 kg 9 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 25.8 in 65.5 cm 655.396 mm 2.15 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.24 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 19.11 in 48.5 cm 485.352 mm 1.59 ft |
17.86 in 45.4 cm 453.73 mm 1.49 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.94 in 25.2 cm 252.48 mm 0.83 ft |
9.45 in 24 cm 239.94 mm 0.79 ft |
Poids de Châssis avec Support | 8.444 kg 19 lbs |
4.64 kg 10 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Соlоr Wеаknеss Моdе Еdgе-tо-Еdgе Slim Веzеl Dеsign Light Sеnsоr Lоw Вluе Light Fliсkеr-frее tесhnоlоgy АМА (Аdvаnсеd Моtiоn Ассеlеrаtоr) Вrightnеss Ιntеlligеnсе Тесh (В.Ι. Тесh) |
VividPixel Splendid Video Preset Modes (sRGB/Scenery/Theater/Standard/Night View/Game/Reading/Darkroom) Low Blue Light Skin-Tone Selection (3 modes) QuickFit (Alignment Grid/Paper/Photo Modes) GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Color Temperature Selection (4 modes) Adaptive-Sync technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Trace Free technology Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 25.44 in 64.6 cm 646.2 mm 2.12 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.24 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.44 in 36.7 cm 366.67 mm 1.2 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 24 kHz - 84 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | VGA cable - optional Power cord Quick start guide HDMI cable - optional Warranty Card |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ecoFACTS ENERGY STAR Epeat Silver TCO 7.0 TÜV RheinlandLow Blue Light TÜV RheinlandFlicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR BSMI CB CCC CE CEL level 0 CU FCC ISO-9241-307 KCC RoHS TCO8.0 TUV-Ergo TUV-GS UkrSEPRO WEEE WHQL RCM UL TUV Flicker-free KC eStandby TUV Low Blue Light Vietnam MEPS Australia MEPS ICES-3 CEC |
Conditions d'utilisation et de Stockage |
BenQ GW2780T | Asus VA27EHE |