Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | AOC Q24P2Q | Lenovo ThinkVision X24 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2015 |
Marque | AOC | Lenovo |
Numéro de Modèle | Q24P2Q | ThinkVision X24 |
Alias | 60FAGAR1US 60FAGAT1US 60FAGAT1EU |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
23.8 in 60.5 cm 604.5 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | IPS | AH-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.206 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 123 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 88.55 % | 89.04 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 116 % | |
Adobe RGB 1998 | 86 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 7 ms |
Temps de Réponse Moyen | 14 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2 in 5.1 cm 50.7 mm 0.17 ft |
1.48 in 3.8 cm 37.7 mm 0.12 ft |
Poids de la Châssis | 2.9 kg 6 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
21.3 in 54.1 cm 540.9 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
16.25 in 41.3 cm 412.8 mm 1.35 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.01 kg 11 lbs |
3.9 kg 9 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x HDMI 1.4 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Low Blue Light Wide Viewing Angle 3-sided Frameless Design Flicker-free technology |
DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
21.3 in 54.1 cm 540.9 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 12.85 in 32.6 cm 326.4 mm 1.07 ft |
12.77 in 32.4 cm 324.41 mm 1.06 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 180 ° | |
Pivot Droit | 180 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable VGA cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CECP CEL CH RoHS Win10 |
BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 6.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
AOC Q24P2Q | Lenovo ThinkVision X24 |