Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | AOC Q24P2Q | AOC Q27G3XMN |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2023 |
Marque | AOC | AOC |
Numéro de Modèle | Q24P2Q | Q27G3XMN |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | VA |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.206 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 123 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 88.55 % | 89.17 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | Mini LED |
DCI P3 | 96% | |
sRGB | 116 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 86 % | |
NTSC 1953 | 88 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 450 cd/m² |
Luminosité Maximale | 1000 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 4000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | 8000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 1 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 1000 | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2 in 5.1 cm 50.7 mm 0.17 ft |
2.83 in 7.2 cm 71.8 mm 0.24 ft |
Poids de la Châssis | 5.43 kg 12 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
24.19 in 61.4 cm 614.4 mm 2.02 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
15.88 in 40.3 cm 403.3 mm 1.32 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.6 mm 0.99 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.01 kg 11 lbs |
7.06 kg 16 lbs |
Couleur | Black | Black and Red |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x HDMI 1.4 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Low Blue Light Wide Viewing Angle 3-sided Frameless Design Flicker-free technology |
AMD FreeSync Premium AOC G-Menu Low Blue Light AOC Shadow Control Flicker-free technology Low Input Lag Crosshair AOC Game Color 3-sided frameless design Motion Blur Reduction Frame counter Adaptive-Sync technology Game Modes |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
24.19 in 61.4 cm 614.4 mm 2.02 ft |
Hauteur de Châssis | 12.85 in 32.6 cm 326.4 mm 1.07 ft |
14.39 in 36.6 cm 365.6 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 180 ° | 30 ° |
Pivot Droit | 180 ° | 30 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 180 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 255 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable VGA cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CECP CEL CH RoHS Win10 |
CCC CE CEL CH RoHS FCC Win 11 |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 85 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
AOC Q24P2Q | AOC Q27G3XMN |