Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | AOC 27G2U | AOC 27B2H |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2019 | 2019 |
Marque | AOC | AOC |
Numéro de Modèle | 27G2U | 27B2H |
Alias | 27G2 27G2U/BK |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 90.89 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 120 % | 101 % |
Adobe RGB 1998 | 103 % | |
NTSC 1953 | 89 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 8 ms |
Temps de Réponse Moyen | 5 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.48 in 3.8 cm 37.6 mm 0.12 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.7 kg 8 lbs |
3.25 kg 7 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.1 in 61.2 cm 612.1 mm 2.01 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.59 in 39.6 cm 395.9 mm 1.3 ft |
17.97 in 45.6 cm 456.39 mm 1.5 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
7.2 in 18.3 cm 182.95 mm 0.6 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.1 kg 11 lbs |
3.6 kg 8 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 2 x HDMI 1.4 |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.23 in 36.1 cm 361.39 mm 1.19 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 120 ° | |
Pivot Droit | 30 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 3.5 ° | 3.5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21.5 ° | 21.5 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 146 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable (1.8 m) DisplayPort cable (1.8 m) |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | DisplayPort cable HDMI cable |
BSMI CE FCC Gost Reach compliant TÜV/GS |
Conditions d'utilisation et de Stockage |
AOC 27G2U | AOC 27B2H |