Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | AOC 24G2SPU | Asus TUF Gaming VG247Q1A |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | AOC | Asus |
Série de Modèles | TUF Gaming | |
Numéro de Modèle | 24G2SPU | TUF Gaming VG247Q1A |
Alias | 24G2SPU/BK | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Type d'affichage | IPS | VA |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 89.98 % | 89.34 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 89% | |
sRGB | 126 % | |
Adobe RGB 1998 | 89 % | |
NTSC 1953 | 96 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 3500 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.86 in 4.7 cm 47.2 mm 0.15 ft |
2.28 in 5.8 cm 57.87 mm 0.19 ft |
Poids de la Châssis | 2.8 kg 6 lbs |
2.81 kg 6 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.22 in 53.9 cm 539.1 mm 1.77 ft |
21.3 in 54.1 cm 541.04 mm 1.78 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.75 in 37.5 cm 374.6 mm 1.23 ft |
15.53 in 39.4 cm 394.36 mm 1.29 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.95 in 22.7 cm 227.36 mm 0.75 ft |
6.85 in 17.4 cm 173.98 mm 0.57 ft |
Poids de Châssis avec Support | 4.41 kg 10 lbs |
3.33 kg 7 lbs |
Couleur | Black and Red | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 4 x USB 3.1 (Type-A; Gen 2; downstream) 2 x HDMI 1.4 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | AMD FreeSync technology AOC G-Menu Low Input Lag Flicker-free technology Game Color Shadow Control MBR (Motion Blur Reduction) Frame Counter Crosshair 3-sided frameless design NVIDIA G-Sync Compatible HDR Mode Adaptive-Sync technology Low Blue Light |
ELMB (Extreme Low Motion Blur) Flicker-free technology GameFast Input technology Shadow Boost GameVisual GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Adaptive-Sync technology Trace Free Technology AMD FreeSync Premium technology Ultra Low Blue Light |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.22 in 53.9 cm 539.1 mm 1.77 ft |
21.3 in 54.1 cm 541.04 mm 1.78 ft |
Hauteur de Châssis | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
12.73 in 32.3 cm 323.26 mm 1.06 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 30 ° | |
Pivot Droit | 30 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 23 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 200 kHz | 30 kHz - 200 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CB CE EAC FCC ISO 9241-307 TUV-Bauart WEEE |
TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 85 % | |
Température de Stockage Interne | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 93 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
AOC 24G2SPU | Asus TUF Gaming VG247Q1A |