Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 439P1 | HP Z32k G3 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2022 |
Marca | Philips | HP |
Serie | P-Line | |
Modelo | 439P1 | Z32k G3 |
Alias | 439P1/01 439P1/00 |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 43" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Ancho de Pantalla | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.31 mm 2.29 ft |
Altura de Pantalla | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.23 mm 1.29 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.182 mm |
Densidad de Pixels | 103 ppi | 140 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.92 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 126 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 90 % | |
NTSC 1953 | 105 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 4000 : 1 | 2000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (2H) | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
|
Peso del Producto | 5.6 kg 12 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 38.5 in 97.8 cm 978 mm 3.21 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 26.65 in 67.7 cm 677 mm 2.22 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.06 in 28.1 cm 281 mm 0.92 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 12.4 kg 27 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN | |
Conectividad | 1 x USB 3.2 (Type C; Gen 1; upstream; 100W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x Ethernet RJ45 1 x USB 3.2 (Typa-B; upstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type C; Gen 1; 15W) 1 x RS232 |
1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 4.0 (100W; 40 Gbps) 1 x DisplayPort 1.4 (in) 3 x USB (Type-A; downstream) 1 x USB (Type-C; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology KVM Switch SmartImage MultiView Picture-in-Picture SmartUniformity Picture-by-Picture Low Blue Light Adaptive-Sync technology Ultra Wide-Color technology Separate Sync EasyRead SmartControl |
IPS Black panel technology KVM Switch Picture-by-Picture Picture-in-Picture Low Blue Light Display Stream Compression (DSC) Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 38.5 in 97.8 cm 978 mm 3.21 ft |
|
Altura de la Caja | 22.56 in 57.3 cm 573 mm 1.88 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 60 Hz | 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 140 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable DisplayPort cable USB Type-A to B cable USB Type-C to C/A cable |
DisplayPort cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CE Mark ENERGY STAR 8.0 CU-EAC TUV/GS TUV Ergo SEMKO ICES-003 |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Philips 439P1 | HP Z32k G3 |