Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 32UK50T | LG 27UK850 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2018 |
Marca | LG | LG |
Modelo | 32UK50T | 27UK850 |
Alias | 32UK50T-W | 27UK850-W |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | VA | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 139 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.75 % | 87.05 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 75% | |
Rec.2020 | 70 | |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 73 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 450 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 14 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.96 in 5 cm 49.9 mm 0.16 ft |
1.8 in 4.6 cm 45.72 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 5.3 kg 12 lbs |
4.8 kg 11 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.67 in 72.8 cm 728.1 mm 2.39 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.4 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 20.4 in 51.8 cm 518.2 mm 1.7 ft |
22 in 55.9 cm 558.8 mm 1.83 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.22 in 20.9 cm 208.8 mm 0.69 ft |
9.2 in 23.4 cm 233.68 mm 0.77 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.9 kg 15 lbs |
6.1 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black, White | White |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C - 60 W) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | Black Stabilizer DDC/CI Flicker-free technology Super Resolution+ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Dynamic Action Sync 6-Axis Control AMD FreeSync technology |
Black Stabilizer DDC/CI Flicker-free technology Screen Split 2.0 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Dynamic Action Sync 6-Axis Control Super Resolution+ AMD FreeSync technology True Color Pro |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | Anti-theft stand lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.67 in 72.8 cm 728.1 mm 2.39 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 16.72 in 42.5 cm 424.6 mm 1.39 ft |
14.8 in 37.6 cm 375.9 mm 1.23 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 61 Hz | 120 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 135 kHz | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR ErP FCC Class B UL/cUL |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 32UK50T | LG 27UK850 |