Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 27MK400H | LG 27MP60G |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2021 |
Marca | LG | LG |
Modelo | 27MK400H | 27MP60G |
Alias | 27MK400H-B | 27MP60G-B |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | Panda | |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 85.66 % | 90.74 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 2 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
1.56 in 4 cm 39.5 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 4.2 kg 9 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.63 in 62.6 cm 625.6 mm 2.05 ft |
24.06 in 61.1 cm 611.1 mm 2 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.45 in 46.9 cm 468.7 mm 1.54 ft |
17.92 in 45.5 cm 455.1 mm 1.49 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.04 in 20.4 cm 204.1 mm 0.67 ft |
8.33 in 21.2 cm 211.7 mm 0.69 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.6 kg 10 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Crosshair DDC/CI Flicker-free technology Super Resolution+ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Dynamic Action Sync AMD FreeSync technology Black Stabilizer |
Black Stabilizer Crosshair Smart Energy Saving DDC/CI Flicker-free technology Super Resolution+ Dynamic Action Sync Colour Weakness 3-Side Virtually Borderless Design OnScreen Control AMD FreeSync technology Reader Mode |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.63 in 62.6 cm 625.6 mm 2.05 ft |
24.06 in 61.1 cm 611.1 mm 2 ft |
Altura de la Caja | 14.77 in 37.5 cm 375.2 mm 1.23 ft |
14.28 in 36.3 cm 362.6 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 2 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE ENERGY STAR Epeat Gold ErP FCC Class B UL/cUL |
BIS BSMI CB CCC CE FCC-B ERP KC REACH RoHS TUV-type UL (cUL) VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 27MK400H | LG 27MP60G |