Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo ThinkVision T23d-10 | Fujitsu B24-8 TE Pro |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2016 |
Marca | Lenovo | Fujitsu |
Modelo | ThinkVision T23d-10 | B24-8 TE Pro |
Alias | 61C3MAR6US 61C3MAT6EU |
B24-8 TS Pro |
Pantalla | ||
Tamaño | 23" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 22.5 in 57.2 cm 571.5 mm 1.88 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 19.05 in 48.4 cm 483.84 mm 1.59 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 11.91 in 30.2 cm 302.4 mm 0.99 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.252 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 100 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 85.57 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 29 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 11 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.5 in 6.4 cm 63.5 mm 0.21 ft |
|
Peso del Producto | 3.5 kg 8 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 19.73 in 50.1 cm 501.2 mm 1.64 ft |
21.77 in 55.3 cm 553 mm 1.81 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 19.37 in 49.2 cm 491.9 mm 1.61 ft |
13.66 in 34.7 cm 347 mm 1.14 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.92 in 25.2 cm 251.9 mm 0.83 ft |
9.03 in 22.9 cm 229.4 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.85 kg 11 lbs |
5.6 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 1 x USB 2.0 (upstream) 2 x USB 2.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) DDC/CI Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.77 in 55.3 cm 553 mm 1.81 ft |
|
Altura de la Caja | 13 in 33 cm 330.2 mm 1.08 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 170 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 170 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 30 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 81 kHz | 30 kHz - 82 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable DisplayPort cable |
Audio cable DisplayPort cable DVI-D cable USB 2.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Lenovo ThinkVision T23d-10 | Fujitsu B24-8 TE Pro |