Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo Q24i-10 | Lenovo ThinkVision T24i-10 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2017 |
Marca | Lenovo | Lenovo |
Modelo | Q24i-10 | ThinkVision T24i-10 |
Alias | Q24i | 61A6MAR3WW |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.03 % | 88.73 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | 6 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.45 in 3.7 cm 36.9 mm 0.12 ft |
1.65 in 4.2 cm 42 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 2.77 kg 6 lbs |
3.38 kg 7 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.28 in 54.1 cm 540.5 mm 1.77 ft |
21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.11 in 43.5 cm 434.7 mm 1.43 ft |
14.7 in 37.3 cm 373.4 mm 1.23 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.07 in 18 cm 179.5 mm 0.59 ft |
10.31 in 26.2 cm 261.75 mm 0.86 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.5 kg 10 lbs |
5.25 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.28 in 54.1 cm 540.5 mm 1.77 ft |
21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.78 in 32.5 cm 324.7 mm 1.07 ft |
12.83 in 32.6 cm 325.98 mm 1.07 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 30 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 75 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | D-sub cable DisplayPort cable USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC ENERGY STAR RoHS Tier 1 TÜV Rheinland Eye Comfort Windows 7 Windows 10 |
BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Lenovo Q24i-10 | Lenovo ThinkVision T24i-10 |