Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo G24-10 | BenQ EX2710 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Lenovo | BenQ |
Modelo | G24-10 | EX2710 |
Alias | 65FDGАС2 | MOBIUZ EX2710 |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
26.99 in 68.6 cm 685.655 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.04 in 50.9 cm 509.08 mm 1.67 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 11.09 in 28.2 cm 281.72 mm 0.92 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.272 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 95 ppi | 81 ppi |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 240 cd/m² | 400 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 300 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 2 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Ancho de la Caja con Soporte | 20.96 in 53.2 cm 532.364 mm 1.75 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.7 in 37.3 cm 373.276 mm 1.22 ft |
16.13 in 41 cm 409.59 mm 1.34 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.98 in 17.7 cm 177.279 mm 0.58 ft |
8.53 in 21.7 cm 216.65 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.312 kg 7 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Dark Grey |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2.5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Lоw Вluе Light АМD FrееSynс tесhnоlоgy Fliсkеr-frее tесhnоlоgy |
Black Equalizer Brightness Intelligence Plus Technology Color Weakness Mode HDRi Flicker-free technology Color Vibrance AMA (Advanced Motion Accelerator) Light Tuner (20 color settings) AMD FreeSync Premium Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.33 in 54.2 cm 541.7 mm 1.78 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 20 ° | |
Giratorio a la Derecha | 20 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 170 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC China Energy Efficiency Standard - Tier 2 RoHS (EU 2002/95/EC) TÜV Rheinland Eye Comfort Windows 7 Windows 10 |
ENERGY STAR TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % |
Lenovo G24-10 | BenQ EX2710 |