Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell UltraSharp UP2516D | Samsung S27F350F |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2016 |
Marca | Dell | Samsung |
Modelo | UltraSharp UP2516D | S27F350F |
Alias | LS27F350FHUXEN | |
Pantalla | ||
Tamaño | 25" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | Samsung |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | PLS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | Yes |
Lut | 3D LUT 14 bits |
|
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.216 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 117 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.66 % | 88 % |
Fuente de Luz de Fondo | GB-r LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | 99% |
Rec.2020 | 75 | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 100 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 2000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 9 ms | 20 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.03 in 5.2 cm 51.6 mm 0.17 ft |
3.48 in 8.8 cm 88.3 mm 0.29 ft |
Peso del Producto | 4.04 kg 9 lbs |
4 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
24.65 in 62.6 cm 626.2 mm 2.05 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.67 in 39.8 cm 398 mm 1.31 ft |
18.2 in 46.2 cm 462.4 mm 1.52 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.89 in 20 cm 200.3 mm 0.66 ft |
9.75 in 24.8 cm 247.7 mm 0.81 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.96 kg 15 lbs |
4.8 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 2 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Pictire-by-Picture |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
|
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
24.65 in 62.6 cm 626.2 mm 2.05 ft |
Altura de la Caja | 13.3 in 33.8 cm 337.9 mm 1.11 ft |
14.37 in 36.5 cm 364.9 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 0 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 1 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 88 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motion Rate | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 640 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | MRT | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report USB 3.0 upstream cable |
D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
ENERGY STAR UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell UltraSharp UP2516D | Samsung S27F350F |