Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell UltraSharp 2209wa | Fujitsu B24W-7 LED |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2008 | 2014 |
Marca | Dell | Fujitsu |
Modelo | UltraSharp 2209wa | B24W-7 LED |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 22 in 55.9 cm 558.8 mm 1.83 ft |
24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 18.65 in 47.4 cm 473.76 mm 1.55 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altura de Pantalla | 11.66 in 29.6 cm 296.1 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | e-IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:10 |
Resolucion de la Pantalla | 1680 x 1050 | 1920 x 1200 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.282 mm | 0.27 mm |
Densidad de Pixels | 90 ppi | 94 ppi |
Proporción de la Pantalla | 82.07 % | 82.1 % |
Fuente de Luz de Fondo | CCFL | W-LED |
sRGB | 99 % | 100 % |
NTSC 1953 | 72 % | 77 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000 : 1 | 20000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 40 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
2.52 in 6.4 cm 64 mm 0.21 ft |
Peso del Producto | 5.53 kg 12 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 20.15 in 51.2 cm 511.77 mm 1.68 ft |
22.01 in 55.9 cm 559 mm 1.83 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.25 in 36.2 cm 361.91 mm 1.19 ft |
15.12 in 38.4 cm 384 mm 1.26 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.25 in 18.4 cm 184.12 mm 0.6 ft |
8.03 in 20.4 cm 204 mm 0.67 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.9 kg 15 lbs |
|
Color de la Caja | Black, White | Black, White |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1.5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 20.15 in 51.2 cm 511.77 mm 1.68 ft |
22.01 in 55.9 cm 559 mm 1.83 ft |
Altura de la Caja | 13.15 in 33.4 cm 334 mm 1.1 ft |
14.41 in 36.6 cm 366 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 170 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 170 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 82 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable DVI cable USB 2.0 cable |
Audio cable D-sub cable DisplayPort cable DVI-D cable USB 2.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR TCO '03 |
C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell UltraSharp 2209wa | Fujitsu B24W-7 LED |