Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell UltraSharp 2209wa | Dell UltraSharp U2518D |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2008 | 2017 |
Marca | Dell | Dell |
Modelo | UltraSharp 2209wa | UltraSharp U2518D |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 25" (inches) |
Tamaño Diagonal | 22 in 55.9 cm 558.8 mm 1.83 ft |
24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
Ancho de Pantalla | 18.65 in 47.4 cm 473.76 mm 1.55 ft |
21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
Altura de Pantalla | 11.66 in 29.6 cm 296.1 mm 0.97 ft |
12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
Tipo de Pantalla | e-IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1680 x 1050 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.282 mm | 0.216 mm |
Densidad de Pixels | 90 ppi | 117 ppi |
Proporción de la Pantalla | 82.07 % | 91.41 % |
Fuente de Luz de Fondo | CCFL | W-LED |
DCI P3 | 79.3% | |
sRGB | 99 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 65 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000 : 1 | 2000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 40 ms | 5 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
1.94 in 4.9 cm 49.2 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 5.53 kg 12 lbs |
3.44 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 20.15 in 51.2 cm 511.77 mm 1.68 ft |
22.35 in 56.8 cm 567.6 mm 1.86 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.25 in 36.2 cm 361.91 mm 1.19 ft |
15.64 in 39.7 cm 397.2 mm 1.3 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.25 in 18.4 cm 184.12 mm 0.6 ft |
7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.24 kg 14 lbs |
|
Color de la Caja | Black, White | Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (charger - 5V/2.0A) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Low Blue Light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
|
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 20.15 in 51.2 cm 511.77 mm 1.68 ft |
22.35 in 56.8 cm 567.6 mm 1.86 ft |
Altura de la Caja | 13.15 in 33.4 cm 334 mm 1.1 ft |
13.05 in 33.2 cm 331.5 mm 1.09 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 144 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable DVI cable USB 2.0 cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR TCO '03 |
ENERGY STAR Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Dell UltraSharp 2209wa | Dell UltraSharp U2518D |