Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell U2421HE | Dell S2721HN |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Dell | Dell |
Modelo | U2421HE | S2721HN |
Alias | S2721NX | |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 92.49 % | 90.67 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 89% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | 8 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.54 in 3.9 cm 39 mm 0.13 ft |
2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 3.37 kg 7 lbs |
4.3 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.2 in 53.9 cm 538.5 mm 1.77 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 13.72 in 34.8 cm 348.4 mm 1.14 ft |
17.85 in 45.3 cm 453.3 mm 1.49 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.5 in 16.5 cm 165 mm 0.54 ft |
7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.32 kg 12 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB 3.1 (Type-C; upstream; DP; 65W) 1 x Ethernet RJ45 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (Output MST) 1 x HDMI 1.4 2 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream; BC 1.2) |
2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology Low Blue Light |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington S2721HN - silver S2721NX - black |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.2 in 53.9 cm 538.5 mm 1.77 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altura de la Caja | 12.35 in 31.4 cm 313.7 mm 1.03 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 40 ° | |
Giratorio a la Derecha | 40 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable USB Type-C to Type-C cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR EPEAT TCO Certified RoHS NFPA 99 |
ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Dell U2421HE | Dell S2721HN |