Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell S2721HN | Dell UltraSharp U2719D |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | Dell | Dell |
Modelo | S2721HN | UltraSharp U2719D |
Alias | S2721NX | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | Samsung | |
Tipo de Pantalla | IPS | PLS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.67 % | 92.16 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 6 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | 8 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 15 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
1.54 in 3.9 cm 39 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 4.3 kg 9 lbs |
3.92 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.85 in 45.3 cm 453.3 mm 1.49 ft |
15.36 in 39 cm 390.2 mm 1.28 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.2 kg 11 lbs |
5.96 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black, Silver | Black, Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
2 x USB 3.0 (charger - 5V/2.0A) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 DDC/CI Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington S2721HN - silver S2721NX - black |
Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
13.98 in 35.5 cm 355 mm 1.16 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 40 ° | |
Giratorio a la Derecha | 40 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
CECP ENERGY STAR Epeat Gold RoHS compliant TCO Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Dell S2721HN | Dell UltraSharp U2719D |