Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell P2423D | BenQ PD2500Q |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2017 |
Marca | Dell | BenQ |
Modelo | P2423D | PD2500Q |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 25" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
Ancho de Pantalla | 20.74 in 52.7 cm 526.848 mm 1.73 ft |
21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.206 mm | 0.216 mm |
Densidad de Pixels | 123 ppi | 117 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.15 % | 83.9 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 70 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | 14 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.05 in 5.2 cm 52.15 mm 0.17 ft |
2.31 in 5.9 cm 58.79 mm 0.19 ft |
Peso del Producto | 3.92 kg 9 lbs |
4.43 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
22.45 in 57 cm 570.2 mm 1.87 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
15.83 in 40.2 cm 402 mm 1.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
9.44 in 24 cm 239.65 mm 0.79 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.98 kg 13 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
Color de la Caja | Black and Silver | Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen1; 5 Gbps downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB 3.1 (upstream) 3 x USB 3.1 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Dell Display Manager Flicker-free technology On-Screen Display (OSD) menu Low Blue Light 3-side bezelless design ComfortView Plus |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light CAD/CAM mode Flicker-free technology |
Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
22.45 in 57 cm 570.2 mm 1.87 ft |
Altura de la Caja | 12.54 in 31.9 cm 318.5 mm 1.04 ft |
14.15 in 36 cm 359.51 mm 1.18 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 49 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 29 kHz - 115 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable USB Type-C cable USB Type-A to Type-C cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | EPEAT Gold Energy Star RoHS TCO Certified Edge TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell P2423D | BenQ PD2500Q |