Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell E1920H | LG 24GN600 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Dell | LG |
Serie | UltraGear | |
Modelo | E1920H | 24GN600 |
Alias | 24GN600-B UltraGear 24GN600 |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 19" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 18.5 in 47 cm 470 mm 1.54 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 16.13 in 41 cm 409.8 mm 1.34 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 9.07 in 23 cm 230.4 mm 0.76 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.309 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 84 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.86 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 200 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 600 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 90 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 65 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 1 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.7 in 4.3 cm 43.2 mm 0.14 ft |
|
Peso del Producto | 2.19 kg 5 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 17.54 in 44.6 cm 445.516 mm 1.46 ft |
21.3 in 54.1 cm 541 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.16 in 36 cm 359.664 mm 1.18 ft |
16.1 in 40.9 cm 409 mm 1.34 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.73 in 17.1 cm 170.942 mm 0.56 ft |
7.11 in 18.1 cm 180.6 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.93 kg 6 lbs |
3.9 kg 9 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 1.2 Low Blue Light PowerNap Dell Display Manager Flicker-free technology |
AMD FreeSync Premium Black Stabilizer Motion Blur Reduction Technology Crosshair Flicker-free technology Reader mode Dynamic Action Sync Color Calibrated 3-Side Virtually Borderless Display Smart Energy Saving HDR Effect Adaptive-Sync technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 17.54 in 44.6 cm 445.516 mm 1.46 ft |
21.3 in 54.1 cm 541 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.8 in 32.5 cm 325 mm 1.07 ft |
|
Montaje VESA | No | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | |
VESA Soporte de Liberación | No | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 2 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 60 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31 kHz - 158 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable VGA cable (EMEA and Japan only) |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Energy Star EPEAT TCO Certified Display |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 85 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell E1920H | LG 24GN600 |