Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell E1920H | HP V190 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | Dell | HP |
Modelo | E1920H | V190 |
Pantalla | ||
Tamaño | 19" (inches) | 19" (inches) |
Tamaño Diagonal | 18.5 in 47 cm 470 mm 1.54 ft |
18.5 in 47 cm 470 mm 1.54 ft |
Ancho de Pantalla | 16.13 in 41 cm 409.8 mm 1.34 ft |
16.13 in 41 cm 409.8 mm 1.34 ft |
Altura de Pantalla | 9.07 in 23 cm 230.4 mm 0.76 ft |
9.07 in 23 cm 230.4 mm 0.76 ft |
Fabricante de Pantalla | BOE | |
Tipo de Pantalla | TN | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.309 mm | 0.3 mm |
Densidad de Pixels | 84 ppi | 84 ppi |
Proporción de la Pantalla | 79.11 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 600 : 1 | 600 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 90 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 65 ° | 160 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.79 in 4.5 cm 45.4 mm 0.15 ft |
|
Peso del Producto | 2.19 kg 5 lbs |
1.9 kg 4 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 17.54 in 44.6 cm 445.516 mm 1.46 ft |
17.29 in 43.9 cm 439.1 mm 1.44 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.16 in 36 cm 359.664 mm 1.18 ft |
13.59 in 34.5 cm 345.2 mm 1.13 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.73 in 17.1 cm 170.942 mm 0.56 ft |
8.78 in 22.3 cm 223 mm 0.73 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.93 kg 6 lbs |
2.4 kg 5 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 1.2 Low Blue Light PowerNap Dell Display Manager Flicker-free technology |
Low Blue Light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 17.54 in 44.6 cm 445.516 mm 1.46 ft |
17.29 in 43.9 cm 439.1 mm 1.44 ft |
Altura de la Caja | 10.7 in 27.2 cm 271.8 mm 0.89 ft |
|
Montaje VESA | No | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | |
VESA Soporte de Liberación | No | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 4 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 70 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable VGA cable (EMEA and Japan only) |
D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Energy Star EPEAT TCO Certified Display |
BSMI CB CCC CE CSA EAC ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B GEMS IS 1121 ISC KCC MEPS VCCI-B WHQL (Windows 10) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-34 °C - 65 °C -29.2 °F - 149 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell E1920H | HP V190 |