Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | BenQ GW3290QT | Lenovo ThinkVision P27h-30 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2023 | 2022 |
Marca | BenQ | Lenovo |
Modelo | GW3290QT | ThinkVision P27h-30 |
Alias | 63A1GAR1 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.273 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 93 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.56 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.46 in 6.3 cm 62.6 mm 0.21 ft |
|
Peso del Producto | 7.2 kg 16 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 28.13 in 71.5 cm 714.6 mm 2.34 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 19.2 in 48.8 cm 487.7 mm 1.6 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.9 in 25.2 cm 251.5 mm 0.83 ft |
|
Color de la Caja | Black | Raven Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB (Type-C; downstream) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; downstream; 15W) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 100W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x DisplayPort 1.4 1 x Ethernet RJ45 (1 Gbps) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Color Weakness Eye Reminder Flicker-free technology Low Blue Light Light Sensor ePaper AMA (Advanced Motion Accelerator) Brightness Intelligence Gen 2 (B.I. Gen 2) |
Low Blue Light 4-side NearEdgeless design Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.13 in 71.5 cm 714.6 mm 2.34 ft |
|
Altura de la Caja | 16.88 in 42.9 cm 428.7 mm 1.41 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 20 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 20 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 23.5 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | USB Type-C cable | DisplayPort cable (USA and Canada) USB Type-A to USB Type-B cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Energy Star 8.0 EPEAT EyeSafe Display TCO Certified 9.0 TÜV RheinlandLow Blue Light TÜV RheinlandFlicker-free |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold RoHS (EU 2002/95/EC) TCO 9.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Rheinland Eye Safe Windows Certification |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
BenQ GW3290QT | Lenovo ThinkVision P27h-30 |