Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC C32G3E | AOC CQ27G2 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2019 |
Marca | AOC | AOC |
Modelo | C32G3E | CQ27G2 |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Curvatura | 1500 | 1500 |
Fabricante de Pantalla | Samsung | |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.364 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 69 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 92.33 % | 89.05 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 93% | 92% |
sRGB | 120 % | 120 % |
NTSC 1953 | 101 % | 100 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 4.38 in 11.1 cm 111.2 mm 0.36 ft |
2.88 in 7.3 cm 73.16 mm 0.24 ft |
Peso del Producto | 6.02 kg 13 lbs |
4.1 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 27.58 in 70.1 cm 700.5 mm 2.3 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.37 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 20.62 in 52.4 cm 523.7 mm 1.72 ft |
15.59 in 39.6 cm 395.9 mm 1.3 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.39 in 26.4 cm 263.8 mm 0.87 ft |
8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.75 kg 15 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC2B/CI Flicker-free technology Low Blue Light Adaptive-Sync technology AMD FreeSync technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) HDR Mode Low Input Lag Technology Low Blue Light Adaptive-Sync technology Flicker-free technology |
Características Adicionales | Security lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 27.58 in 70.1 cm 700.5 mm 2.3 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.37 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 16.7 in 42.4 cm 424.2 mm 1.39 ft |
14.46 in 36.7 cm 367.33 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 30 ° | |
Giratorio a la Derecha | 30 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 23 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 200 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
|
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CEL CH RoHS cTUVus FC ISO9241-307 Win10 |
CB CE FCC MEPS RCM |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 3657.6 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
AOC C32G3E | AOC CQ27G2 |