Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC 24P2C | Asus BE24AQLBH |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2017 |
Marca | AOC | Asus |
Modelo | 24P2C | BE24AQLBH |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:10 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.27 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 94 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.61 % | 80.48 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 107 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 79 % | 75 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2 in 5.1 cm 50.7 mm 0.17 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 46.4 kg 102 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
22.09 in 56.1 cm 561 mm 1.84 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.01 kg 11 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Cámara Integrada | No | |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; DP Alt Mode) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | Wide Viewing Angle Flicker-free technology Low Blue Light |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology Blue Light Filter Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
22.09 in 56.1 cm 561 mm 1.84 ft |
Altura de la Caja | 12.85 in 32.6 cm 326.4 mm 1.07 ft |
14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 180 ° | 90 ° |
Giratorio a la Derecha | 180 ° | 90 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 61 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motionflow XR | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | XR |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable |
Audio cable D-sub cable DisplayPort cable Mini-PC Kit - optional USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CECP CEL CH RoHS Win10 |
BSMI CB CCC CE cTick ENERGY STAR Epeat Gold ErP FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS NOM PSB RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS UL/cUL VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % |
AOC 24P2C | Asus BE24AQLBH |