Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC 24B1XHM | Dell P2319H |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | AOC | Dell |
Modelo | 24B1XHM | P2319H |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 23" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23 in 58.4 cm 584.2 mm 1.92 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.05 in 50.9 cm 509.18 mm 1.67 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.28 in 28.6 cm 286.42 mm 0.94 ft |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.265 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 95 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.25 % | 89.98 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.48 in 3.8 cm 37.6 mm 0.12 ft |
1.63 in 4.1 cm 41.3 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 2.41 kg 5 lbs |
3.11 kg 7 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
20.47 in 52 cm 520 mm 1.71 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.47 in 41.8 cm 418.4 mm 1.37 ft |
13.82 in 35.1 cm 351.1 mm 1.15 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.65 in 22 cm 219.8 mm 0.72 ft |
6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.7 kg 6 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
2 x USB 3.0 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision DDC2B/CI |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
Características Adicionales | Security lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
20.47 in 52 cm 520 mm 1.71 ft |
Altura de la Caja | 12.63 in 32.1 cm 320.9 mm 1.05 ft |
12.27 in 31.2 cm 311.7 mm 1.02 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | D-sub cable - Japan only DisplayPort cable HDMI cable - Brazil only USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CEL CECP CH RoHS cTUVus ISO 9241-307 FCC Win10 |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold RoHS TCO Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC 24B1XHM | Dell P2319H |