Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | TCL 43EP640 | Thomson 40FE5606 |
Pret | ||
Tip | TV | TV |
An Fabricatie | 2019 | 2019 |
Brand | TCL | Thomson |
Seria Modelului | EP64 | E56 |
Model | 43EP640 | 40FE5606 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 43" (inches) | 40" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
40 in 101.6 cm 1016 mm 3.33 ft |
Latime Ecran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
34.86 in 88.6 cm 885.521 mm 2.91 ft |
Inaltime Ecran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
19.61 in 49.8 cm 498.105 mm 1.63 ft |
Tip Ecran | VA | |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 16777216 |
Biti | 30 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.461 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 103 ppi | 55 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.81 % | 93.01 % |
Sursa Iluminare | Direct LED | Edge LED |
Luminozitate | 290 cd/m² | 270 cd/m² |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
2.95 in 7.5 cm 75 mm 0.25 ft |
Greutate Carcasa | 7.3 kg 16 lbs |
6.3 kg 14 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 24.61 in 62.5 cm 625 mm 2.05 ft |
22.64 in 57.5 cm 575 mm 1.89 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.76 in 19.7 cm 197 mm 0.65 ft |
7.32 in 18.6 cm 186 mm 0.61 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 7.4 kg 16 lbs |
6.4 kg 14 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Nuclee Procesor | 4 | 4 |
Stocare Interna | 16 | 16 |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Camera Web Integrata | No | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) DLNA |
Conectivitate | 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1.3 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 8W | 2 x 8W |
Caracteristici | ||
Sistem Operare | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo |
Caracteristici Speciale | Mega Dynamic Contrast Noise Reduction UHD Color Extender Wide Color Gamut UHD Upscaling Picture-in-Picture Dimming Pro IPQ Engine |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
Inaltime Carcasa | 22.52 in 57.2 cm 572 mm 1.88 ft |
20.63 in 52.4 cm 524 mm 1.72 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No | No |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Performance Index | Picture Performance Index |
Valoare Interpolare Ecran | 1200 | 400 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PPI | PPI |
Accesorii | ||
Extra | Remote control - RC802N6 | Remote control - RC802N1 |
Certificate si Standarde | ||
Licente | RoHS | RoHS |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
TCL 43EP640 | Thomson 40FE5606 |