Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Samsung F24G35T | Dell S2421HGF |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2021 | 2020 |
Brand | Samsung | Dell |
Seria Modelului | Odyssey G3 | |
Model | F24G35T | S2421HGF |
Alias | F24G35T F24G34T F24G33T |
S2421HGFB |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
Tip Ecran | VA | TN |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.277 mm | 0.275 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi | 92 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.49 % | 90.27 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrast Ecran | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 170 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 160 ° |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.16 in 5.5 cm 54.8 mm 0.18 ft |
2.58 in 6.6 cm 65.6 mm 0.22 ft |
Greutate Carcasa | 2.8 kg 6 lbs |
3.4 kg 7 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.33 in 54.2 cm 541.9 mm 1.78 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
13.84 in 35.2 cm 351.6 mm 1.15 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 10.42 in 26.5 cm 264.7 mm 0.87 ft |
7.46 in 18.9 cm 189.4 mm 0.62 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 4.5 kg 10 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Black Equalizer Eye Saver Mode Low Blue Light Windows 10 Flicker-free technology 3-sided Borderless Design AMD FreeSync Premium |
Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
Caracteristici Extra | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 21.33 in 54.2 cm 541.9 mm 1.78 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
Inaltime Carcasa | 12.69 in 32.2 cm 322.2 mm 1.06 ft |
12.66 in 32.2 cm 321.6 mm 1.06 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 30 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 30 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 21 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable | HDMI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Certified Display |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Samsung F24G35T | Dell S2421HGF |