Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Philips 24M1N3200ZA | Dell S2422HG |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2021 | 2021 |
Brand | Philips | Dell |
Seria Modelului | Momentum | |
Model | 24M1N3200ZA | S2422HG |
Alias | Momentum 24M1N3200ZA 24M1N3200ZA/00 24M1N3200ZA/01 |
|
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
23.6 in 59.9 cm 599.4 mm 1.97 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.53 in 52.1 cm 521.395 mm 1.71 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.285 mm 0.96 ft |
Dimensiune Curba Ecran | 1500 | |
Tip Ecran | IPS | VA |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | No | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.272 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi | 93 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.14 % | 88.87 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 123.9 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 90.4 % | |
NTSC 1953 | 106 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrast Ecran | 1100 : 1 | 3000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms | 4 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.69 in 4.3 cm 43 mm 0.14 ft |
3.5 in 8.9 cm 88.9 mm 0.29 ft |
Greutate Carcasa | 2.4 kg 5 lbs |
3.36 kg 7 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21 in 53.3 cm 533.4 mm 1.75 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 15.08 in 38.3 cm 383 mm 1.26 ft |
13.8 in 35.1 cm 350.52 mm 1.15 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
7.5 in 19.1 cm 190.5 mm 0.63 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 3.78 kg 8 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 3W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | EasySelect Flicker-free technology SmartUniformity Low Input Lag Separate Sync Ultra Wide-Color technology Mega Infinity DCR Low Blue Light Adaptive-Sync Technology SmartContrast EasyRead SmartImage Game |
AMD FreeSync Premium Dell Display Manager Low Blue Light Flicker-free technology 3-side bezelless design Adaptive-Sync technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21 in 53.3 cm 533.4 mm 1.75 ft |
Inaltime Carcasa | 12.64 in 32.1 cm 321 mm 1.05 ft |
12.7 in 32.3 cm 322.58 mm 1.06 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 45 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 45 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 21 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 200 kHz | 30 kHz - 187 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
DisplayPort cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | CB CE CU-EAC EAEU RoHS FCC Class B ICES-003 TUV-BAUART TUV/ISO9241-307 |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 | 12192 |
Philips 24M1N3200ZA | Dell S2422HG |