Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | MSI Optix MAG274R | Acer Nitro VG270 S |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2019 |
Brand | MSI | Acer |
Seria Modelului | MAG | Nitro VG0 |
Model | Optix MAG274R | Nitro VG270 S |
Alias | VG270S VG270 Sbmiipx |
|
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 24.08 in 61.2 cm 611.53 mm 2.01 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.8 in 35 cm 350.42 mm 1.15 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | IPS | IPS |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 16777216 |
Biti | 30 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 79 ppi | 81 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.13 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 132 % | |
Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | 2 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
|
Greutate Carcasa | 5.11 kg 11 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 25.92 in 65.8 cm 658.47 mm 2.16 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.68 mm 2.02 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 23.12 in 58.7 cm 587.318 mm 1.93 ft |
18.7 in 47.5 cm 475 mm 1.56 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.63 in 21.9 cm 219.305 mm 0.72 ft |
9.4 in 23.9 cm 238.76 mm 0.78 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 7.393 kg 16 lbs |
5.56 kg 12 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Gаmе Моdе НDR Rеаdy Мystiс Light Lоw Вluе Light Gаming ОSD Арр 5-wаy ОSD nаvigаtiоn jоystiсk Νight Visiоn АМD FrееSynс Рrеmium Widе соlоr gаmut |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 24.2 in 61.5 cm 614.68 mm 2.02 ft |
|
Inaltime Carcasa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | No |
Interval Ajustare Inaltime | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 75 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 75 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 30 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 65.4 kHz - 166.6 kHz | 30 kHz - 180 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | HDMI cable | |
Certificate si Standarde | ||
Licente | UL cUL FCC-B CE VCCI TUV |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 90 % | 20 % - 85 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 |
MSI Optix MAG274R | Acer Nitro VG270 S |