Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | |
---|---|
Model | Philips 241E2FD |
Pret | |
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2021 |
Brand | Philips |
Seria Modelului | E-Line |
Model | 241E2FD |
Alias | 241E2FD/00 241E2FD/01 |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Dimensiune Curba Ecran | 1500 |
Tip Ecran | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.275 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 92.74 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
sRGB | 113.8 % |
NTSC 1953 | 97.4 % |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 1.42 in 3.6 cm 36 mm 0.12 ft |
Greutate Carcasa | 2.5 kg 6 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 16.85 in 42.8 cm 428 mm 1.4 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.36 in 18.7 cm 187 mm 0.61 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 3.67 kg 8 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D |
Audio | |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | EasyRead Flicker-free technology Mega Infinity DCR SmartContrast Separate Sync Low Blue Light Adaptive-Sync technology SmartImage DDC/CI Sync on Green |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa | 12.28 in 31.2 cm 312 mm 1.02 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 75 x 75 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 75 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 85 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
Accesorii | |
Extra | HDMI cable |
Certificate si Standarde | |
Licente | CB CE Mark CU-EAC EAEU RoHS Energy Star 8.0 TCO Certified TUV Ergo TUV/GS |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Philips 241E2FD |