Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Lenovo ThinkVision S22e | AOC 22B2H |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2018 | 2019 |
Brand | Lenovo | AOC |
Model | ThinkVision S22e | 22B2H |
Alias | S22e-19 61C9KAR1EU 61C9KAR1SA |
|
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 22" (inches) | 22" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Latime Ecran | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Inaltime Ecran | 10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Tip Ecran | VA | VA |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 102 ppi | 102 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 87.78 % | 88.6 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
Contrast Ecran | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 3000000 : 1 | 200000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms | 6.5 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 6 ms | |
Timp Maxim de Raspuns | 18 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.63 in 4.2 cm 41.5 mm 0.14 ft |
1.43 in 3.6 cm 36.2 mm 0.12 ft |
Greutate Carcasa | 2.46 kg 5 lbs |
2.1 kg 5 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
19.4 in 49.3 cm 492.8 mm 1.62 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.72 in 37.4 cm 373.8 mm 1.23 ft |
15.28 in 38.8 cm 388.1 mm 1.27 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
6.41 in 16.3 cm 162.9 mm 0.53 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 2.75 kg 6 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter DDC/CI |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
19.4 in 49.3 cm 492.8 mm 1.62 ft |
Inaltime Carcasa | 11.69 in 29.7 cm 296.8 mm 0.97 ft |
11.52 in 29.3 cm 292.7 mm 0.96 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 3.5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 22 ° | 21.5 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 49 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 54 kHz - 90 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | D-sub cable | |
Certificate si Standarde | ||
Licente | BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI CCC CE CECP CEL cTUVus FCC Gost Reach compliant RoHS TÜV/GS |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 93 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 | 12192 |
Lenovo ThinkVision S22e | AOC 22B2H |