Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Dell P2421DC | Dell U2720Q |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2020 |
Brand | Dell | Dell |
Seria Modelului | UltraSharp | |
Model | P2421DC | U2720Q |
Alias | UltraSharp U2720Q | |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | IPS | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 1073741824 |
Biti | 24 | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.206 mm | 0.155 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 123 ppi | 163 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.13 % | 92.04 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminozitate | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | 5 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 8 ms | 8 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.68 in 4.3 cm 42.7 mm 0.14 ft |
1.96 in 5 cm 49.7 mm 0.16 ft |
Greutate Carcasa | 3.77 kg 8 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.02 in 35.6 cm 356.1 mm 1.17 ft |
15.56 in 39.5 cm 395.2 mm 1.3 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 6.6 kg 15 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (in) 1 x DisplayPort 1.2 (out) 1 x USB (Type-C; 65W) 2 x USB 2.0 (downstream) |
1 x USB 3.0 (Type-C; 90W; DisplayPort) 1 x USB 3.0 (Type-C; downstream; 15W) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x USB 3.0 (downstream; BC 1.2 charging at 2A) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Low Blue Light Daisy Chain Availability Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Caracteristici Extra | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
14.02 in 35.6 cm 356 mm 1.17 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | Yes |
Pivotare la Stanga | 90 ° | 90 ° |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | 90 ° |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | Yes |
Rotatie spre Stanga | 45 ° | 45 ° |
Rotatie spre Dreapta | 45 ° | 45 ° |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 21 ° | 21 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 60 Hz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable USB Type-C to Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Certified Display |
BFR-free CEL ENERGY STAR 6.0 EPEAT Mercury-free NFPA 99 PVC-free RoHS Compliant TCO |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 90 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 | 12192 |
Dell P2421DC | Dell U2720Q |