Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Dell P2421D | MSI Optix G24C6 |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2020 |
Brand | Dell | MSI |
Seria Modelului | G | |
Model | P2421D | Optix G24C6 |
Alias | 3BA0 | |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
Latime Ecran | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
20.53 in 52.1 cm 521.395 mm 1.71 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.285 mm 0.96 ft |
Dimensiune Curba Ecran | 1500 | |
Tip Ecran | IPS | VA |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.206 mm | 0.272 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 123 ppi | 93 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.13 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 92% | |
sRGB | 99 % | 115.5 % |
Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | |
Timp Mediu de Raspuns | 8 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.68 in 4.3 cm 42.7 mm 0.14 ft |
|
Greutate Carcasa | 3.37 kg 7 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
21.13 in 53.7 cm 536.7 mm 1.76 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.02 in 35.6 cm 356.1 mm 1.17 ft |
16.39 in 41.6 cm 416.33 mm 1.37 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
8.65 in 22 cm 219.6 mm 0.72 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 3.4 kg 7 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | |
Conectivitate | 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 (a) 1 x DisplayPort 1.2 (b) |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology Low Blue Light |
Frameless design Low Blue Light Wide Color Gamut Night Vision AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
Caracteristici Extra | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
|
Inaltime Carcasa | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | No |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 45 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 45 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 21 ° | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 55.3 kHz - 162 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Certified Display |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 90 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Dell P2421D | MSI Optix G24C6 |