Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | BenQ ZOWIE XL2411P | BenQ ZOWIE XL2546K |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2017 | 2020 |
Brand | BenQ | BenQ |
Seria Modelului | XL-K | |
Model | ZOWIE XL2411P | ZOWIE XL2546K |
Alias | XL2411P | ХL2546Κ |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 25" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Latime Ecran | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
20.93 in 53.2 cm 531.544 mm 1.74 ft |
Inaltime Ecran | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
11.46 in 29.1 cm 291.116 mm 0.96 ft |
Tip Ecran | TN | TN |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | |
Biti | 24 | |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.277 mm | 0.283 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 91 ppi | 91 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 80.3 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
sRGB | 96 % | |
Adobe RGB 1998 | 74 % | |
Luminozitate | 350 cd/m² | 320 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 12000000 : 1 | 12000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 170 ° | 170 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 160 ° | 160 ° |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | 0.5 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
|
Greutate Carcasa | 3.6 kg 8 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 22.44 in 57 cm 570 mm 1.87 ft |
21.51 in 54.6 cm 546.367 mm 1.79 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 16.89 in 42.9 cm 429 mm 1.41 ft |
15.64 in 39.7 cm 397.275 mm 1.3 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.62 in 21.9 cm 219 mm 0.72 ft |
7.38 in 18.8 cm 187.509 mm 0.62 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 5.8 kg 13 lbs |
6.386 kg 14 lbs |
Culoare Carcasa | Black, White, Gray | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Black eQualizer Color Vibrance |
Соlоr Vibrаnсе DyАс⁺ tесhnоlоgy Lоw Вluе Light S Switсh SНΙЕLD Fliсkеr-frее tесhnоlоgy АМD FrееSynс tесhnоlоgy ХL Sеtting То Shаrе Вlасk еQuаlizеr |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 22.44 in 57 cm 570 mm 1.87 ft |
21.87 in 55.6 cm 555.5 mm 1.82 ft |
Inaltime Carcasa | 13.66 in 34.7 cm 347 mm 1.14 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 75 x 75 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | Yes |
Pivotare la Stanga | 0 ° | 0 ° |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | 90 ° |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | Yes |
Rotatie spre Stanga | 45 ° | 45 ° |
Rotatie spre Dreapta | 45 ° | 45 ° |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 23 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 24 Hz - 144 Hz | 240 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 15 kHz - 140 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | Shield | |
Certificate si Standarde | ||
Licente | CE ENERGY STAR TCO Certified Displays |
ENERGY STAR |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
|
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 90 % | |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
BenQ ZOWIE XL2411P | BenQ ZOWIE XL2546K |