Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Asus ROG Swift PG259QN | BenQ ZOWIE XL2566K |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2022 |
Brand | Asus | BenQ |
Seria Modelului | ROG Swift | XL-K |
Model | ROG Swift PG259QN | ZOWIE XL2566K |
Alias | XL2566K | |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 25" (inches) | 25" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Latime Ecran | 21.77 in 55.3 cm 552.968 mm 1.81 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
Inaltime Ecran | 12.35 in 31.4 cm 313.816 mm 1.03 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
Tip Ecran | IPS | TN |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.283 mm | 0.283 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 88 ppi | 89 ppi |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
Adobe RGB 1998 | 77 % | |
Luminozitate | 400 cd/m² | 320 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 12000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 170 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 160 ° |
Screen Input Lag | 2.3 ms | |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | 0.5 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 4 ms | |
Timp Maxim de Raspuns | 8 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa cu Suport | 22.85 in 58.1 cm 580.502 mm 1.9 ft |
22.48 in 57.1 cm 571 mm 1.87 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 16.7 in 42.4 cm 424.289 mm 1.39 ft |
14.41 in 36.6 cm 366 mm 1.2 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 10.25 in 26 cm 260.327 mm 0.85 ft |
7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 8.307 kg 18 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Fаst ΙРS tесhnоlоgy Fliсkеr-frее tесhnоlоgy ΝVΙDΙА ULМВ (Ultrа Lоw Моtiоn Вlur) GаmеVisuаl Lоw Вluе Light НDR10 Соmраtiblе GаmеРlus (Сrоsshаir/Тimеr/FРS Соuntеr/Disрlаy Аlignmеnt) Аsus Аurа Synс Lighting ΝVΙDΙА G-Synс Рrосеssоr Сustоmizеd hеаtsink ΝVΙDΙА G-Synс tесhnоlоgy |
Color Vibrance DyAc⁺ technology Low Blue Light S Switch SHIELD Flicker-free technology Black eQualizer XL Setting To Share Color Mode by Game Titles |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 23.16 in 58.8 cm 588.2 mm 1.93 ft |
22.48 in 57.1 cm 571 mm 1.87 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | Yes |
Pivotare la Stanga | 0 ° | 0 ° |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | 90 ° |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | Yes |
Rotatie spre Stanga | 25 ° | 45 ° |
Rotatie spre Dreapta | 25 ° | 45 ° |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 23 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 1 Hz - 360 Hz | 48 Hz - 360 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 291 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
DisplayPort cable HDMI cable S Switch Shielding Hood |
Certificate si Standarde | ||
Licente | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
ENERGY STAR |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus ROG Swift PG259QN | BenQ ZOWIE XL2566K |