Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | |
---|---|
Model | Philips 345M1CR |
Pret | |
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2020 |
Brand | Philips |
Model | 345M1CR |
Alias | 345M1CR/93 Momentum 345M1CR |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 34" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Latime Ecran | 31.39 in 79.7 cm 797.22 mm 2.62 ft |
Inaltime Ecran | 13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
Dimensiune Curba Ecran | 1500 |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 8 bits |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 21:9 |
Rezolutie Ecran | 3440 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.232 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 109 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.83 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
sRGB | 119 % |
Adobe RGB 1998 | 90 % |
NTSC 1953 | 100 % |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 80000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 4.33 in 11 cm 110 mm 0.36 ft |
Greutate Carcasa | 7.47 kg 16 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 31.77 in 80.7 cm 807 mm 2.65 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 21.18 in 53.8 cm 538 mm 1.77 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 12.09 in 30.7 cm 307 mm 1.01 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 9.38 kg 21 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x DisplayPort 1.4 3 x USB 3.2 (downstream) 1 x USB 3.2 (downstream; BC 1.2) |
Audio | |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology Low Blue Light Picture-by-Picture SmartImage Picture-in-Picture Mega Infinity DCR Adaptive-Sync Technology DDC/CI |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 31.77 in 80.7 cm 807 mm 2.65 ft |
Inaltime Carcasa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 144 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 220 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Licente | CCC CECP CEL RoHS |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Philips 345M1CR |