Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | ASRock PG34WQ15R2B | MSI Optix G32CQ4 |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2022 | 2020 |
Brand | ASRock | MSI |
Seria Modelului | Phantom Gaming | G |
Model | PG34WQ15R2B | Optix G32CQ4 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 34" (inches) | 32" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Latime Ecran | 31.39 in 79.7 cm 797.22 mm 2.62 ft |
26.93 in 68.4 cm 684.044 mm 2.24 ft |
Inaltime Ecran | 13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
14.29 in 36.3 cm 363.056 mm 1.19 ft |
Dimensiune Curba Ecran | 1500 | 1500 |
Producator Ecran | Samsung | |
Tip Ecran | VA | VA |
Display Bit Depth | 8 bits | |
Frame Rate Control | No | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | |
Biti | 24 | |
Aspect Ecran | 21:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.232 mm | 0.272 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 109 ppi | 95 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.85 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 91% | 91.43% |
sRGB | 115 % | 114.8 % |
Luminozitate | 250 cd/m² | |
Nivel Luminozitate Maxima | 550 cd/m² | |
Contrast Ecran | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 4.73 in 12 cm 120.1 mm 0.39 ft |
|
Greutate Carcasa | 6.53 kg 14 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 31.86 in 80.9 cm 809.34 mm 2.66 ft |
26.94 in 68.4 cm 684.329 mm 2.25 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.68 in 47.4 cm 474.46 mm 1.56 ft |
18.68 in 47.4 cm 474.405 mm 1.56 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 11.15 in 28.3 cm 283.1 mm 0.93 ft |
9.43 in 23.9 cm 239.46 mm 0.79 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 8.8 kg 19 lbs |
7.498 kg 16 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Retea | Wi-Fi | |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
Fliсkеr-frее tесhnоlоgy НDR Rеаdy Widе Соlоr Gаmut Lоw Вluе Light 5-wаy jоystiсk nаvigаtоr АМD FrееSynс Рrеmium |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 31.86 in 80.9 cm 809.34 mm 2.66 ft |
|
Inaltime Carcasa | 14.4 in 36.6 cm 365.84 mm 1.2 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 75 x 75 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | No |
Interval Ajustare Inaltime | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 20 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 20 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 7 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 260 kHz | 70.56 kHz - 243.38 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable Phantom Gaming Cable Sleeve Wi-Fi Antenna cables |
|
Certificate si Standarde | ||
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
ASRock PG34WQ15R2B | MSI Optix G32CQ4 |