Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | ASRock PG27Q15R2A | AOC CQ27G2U |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2023 | 2020 |
Brand | ASRock | AOC |
Seria Modelului | Phantom Gaming | |
Model | PG27Q15R2A | CQ27G2U |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 26.97 in 68.5 cm 685 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Dimensiune Curba Ecran | 1500 | 1500 |
Tip Ecran | VA | VA |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits |
Frame Rate Control | No | No |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.234 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 109 ppi | 108 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.34 % | 89.39 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 87% | |
sRGB | 110 % | 120 % |
Adobe RGB 1998 | 89 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | |
Nivel Luminozitate Maxima | 550 cd/m² | |
Contrast Ecran | 4000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 80000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 3.67 in 9.3 cm 93.22 mm 0.31 ft |
2.88 in 7.3 cm 73.16 mm 0.24 ft |
Greutate Carcasa | 4.65 kg 10 lbs |
4.1 kg 9 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 24.03 in 61 cm 610.34 mm 2 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.37 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.43 in 46.8 cm 468.05 mm 1.54 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.6 mm 1.31 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 10.13 in 25.7 cm 257.4 mm 0.84 ft |
8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 6.85 kg 15 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Retea | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6) Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 |
|
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 2 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 24.03 in 61 cm 610.34 mm 2 ft |
24.11 in 61.2 cm 612.37 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa | 14.46 in 36.7 cm 367.34 mm 1.21 ft |
14.46 in 36.7 cm 367.33 mm 1.21 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | Yes |
Rotatie spre Stanga | 20 ° | 30 ° |
Rotatie spre Dreapta | 20 ° | 30 ° |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 7 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 23 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 250 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable Phantom Gaming Cable Sleeve Wi-Fi Antenna cables |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | CB CE FCC MEPS RCM |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 | 3657.6 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 | 12192 |
ASRock PG27Q15R2A | AOC CQ27G2U |