Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Acer Nitro XV272U | Acer Nitro RG321QUP bipx |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2018 | 2021 |
Brand | Acer | Acer |
Seria Modelului | Nitro XV2 | Nitro RG1 |
Model | Nitro XV272U | Nitro RG321QUP bipx |
Alias | XV272UPbmiiprzx | RG321QUPbipx UM.JR1EE.P01 UM.JR1SA.P01 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) | 32" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Latime Ecran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
Inaltime Ecran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
Producator Ecran | Innolux | |
Tip Ecran | AAS IPS | IPS |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 1073741824 |
Biti | 30 | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.272 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 109 ppi | 93 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 88.89 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminozitate | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Screen Input Lag | 5 ms | |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | |
Timp Mediu de Raspuns | 5 ms | |
Timp Maxim de Raspuns | 14 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
HDR10 |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
|
Greutate Carcasa | 4.91 kg 11 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
28.03 in 71.2 cm 712 mm 2.34 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 15.79 in 40.1 cm 401 mm 1.32 ft |
|
Adancime Ecran cu Suport | 9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
|
Greutate Ecran cu Suport | 6.46 kg 14 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | DDC/CI Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
BlueLightShield Flicker-free technology ZeroFrame Design AMD FreeSync Premium Black Boost |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
28.03 in 71.2 cm 712 mm 2.34 ft |
Inaltime Carcasa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | No |
Interval Ajustare Inaltime | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 180 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 180 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 10 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 170 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 24 kHz - 222 kHz | 24 kHz - 250 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | CE cUL ENERGY STAR FCC Class B RoHS compliant TCO Certified Displays TÜV/GS UL VCCI |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Acer Nitro XV272U | Acer Nitro RG321QUP bipx |